Your cart is currently empty
Reisen
Antarktis
„No man has the right to dictate what other men should perceive, create or produce, but all should be encouraged to reveal themselves, their perceptions and emotions, and to build confidence in the creative spirit.“
Ansel Adams
Diese Seite ist von einer alten Webpage aus nostalgischen Gründen hierher kopiert. Irgendwann wird die Seite neu gemacht werden mit besserer Bildqualität… Irgendwann!
Antarktisreise
13. Januar - 4. Februar 2000
Etappen können auf der Karte angeklickt werden. |
Ushuaia
Anfang und Ende der Reise in Ushuaia. Total 6534 Km. | |
Falkland Inseln
Westpoint | Keine Bäume | |
Albatrosse und Felsenpinguine | ||
Albatros | ||
World Discoverer in der Bucht von Westpoint | ||
Magellan Pinguine auf Carcass Island | ||
Eselspinguin Küken | Port Stanley, Hauptstadt der Falkland Inseln |
Eisberge
Unterwegs traffen wir auf 2 grosse Eisberge, oder wohl besser Eisinseln. Der erste Eisberg hatte die Masse von ca. 63x18 km, der zweite zwischen Südgeorgien und Süd Orkney 74x33 km! Unser Kapitän fährt seit 13 Jahren in antarktischen Gewässern, hat aber noch nie Eisberge dieses Ausmasses gesehen, geschweige denn zwei...! | ||
Die allerersten Eisberge, "kurz" nach den Falkland Inseln | ||
Eindrücklich! |
Südgeorgien
Pelzrobbe auf Prion Island | Königspinguine, Salisbury Plain | |
...noch mehr... | ...und noch mehr... | |
...!! | 1, 2, 3, 4, 5, 6, ....diese Kolonie umfasst ca. 100000 Brutpaare! | |
Junge Königspinguine wurden zuerst als eigene Pinguin Art angesehen. | Nebst Pinguinen gab es auch Pelzrobben (die sind sowieso überall). | |
"Blonde" Pelzrobbe auf Godthul, keine Seltenheit. | Morgens um 4:15 Uhr, bei Gold Harbour. | |
Gold Harbour, guter Name früh am Morgen... | ||
Herrliche Aussicht, aber gar nicht wie Antarktis! | ||
Seeelefanten, Männchen bis 4 Tonnen, Weibchen bis 3 Tonnen! | Gute Nacht... | |
Scheinkämpfe. | ||
Dieses Wetter... | ||
Maccaroni Pingune in der Cooper Bay. | Küken. | |
Maccaroni oder auch Goldschopf Pinguin. | Immer wieder Königspinguine (ist der letzte...). | |
Zügel Pinguin Kolonie. | ||
Steine klauen für Nestbau. | ||
Und natürlich Küken! | Sicht über die Bucht. | |
Drygalski Fjord |
South Orkney Inseln
Orcadas, Station der Argentinier | ||
Ganzjährig besetzt |
Elephant Island
Schlechtes Wetter, unmöglich, an Land zu gehen. |
Paulet Island
Auf dem Weg zur Paulet Island durch ein Eisbergfeld | ||
Das Wetter klart auf, tolle Stimmung. | ||
Paulet Island ist eine Vulkaninsel. | Adelie Pinguine, "klassisch". | |
Erholung... | ...vom anstrengenden Füttern. | |
Küken, wo man hinschaut. | Weddell Robbe | |
Eis und Pinguine, so stellt man sich die Antarktis doch vor, oder? | ||
Der nördlichste Punkt der Antarktischen Halbinsel. | ||
Vulkan Dom hebt sich unter dem Eis. |
South Shetland
Eselspinguin bei Hannah Point. | |
Antarktisches Wetter auf Deception Island. | |
Antarktische Halbinsel
Cuverville Insel, Eisskulpturen. | ||
Paradise Bay, Begegnung mit Abenteurern. | Nur im Sommer besetzt. | |
Bizarre Gletscherlandschaft. | ||
Zwei Englische Originale harren in Port Lockroy seit Jahren aus... | ||
Lemaire Kanal, die schönste Passage und mit Wetterglück! | ||
500 Meter eng, 1000 Meter hoch. | ||
Man muss es selber sehen... | Paradies für Meteorologen! | |
Vernadsky Station, hier wurde (unwissentlich) das Ozonloch entdeckt. | ||
Der südlichste Punkt der Reise. | ||
Antarktische Wildnis. | ||
Fels und Eis. | ||
Besuch von Orcas und Buckelwalen. | ||
Orcas scheinen neugieriger zu sein. | ||
Eher grau/gelb als schwarz/weiss. | Letztes Stimmungsbild. | |
Drake Passage, "nur" etwa 5 bis 6 Meter hohe Wellen. |
Kap Horn
Das gefürchtete Kap Horn bei besten Wetterbedingungen. |
© by Marcel Haefliger 2024
You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.